Der Festgeld-Rechner errechnet Ihren Anlageerfolg (ohne steuerliche Betrachtung). Wählen Sie Anlagesumme und Laufzeit:
ab 10.000 Euro | ab 25.000 Euro | ab 50.000 Euro | ab 100.000 Euro | ab 250.000 Euro | ab 500.000 Euro | ab 1.000.000 Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
2 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 1,00 % | 1,10 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,60 % |
3 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 1,20 % | 1,30 % | 1,50 % | 1,70 % | 1,85 % |
4 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 1,30 % | 1,45 % | 1,60 % | 1,80 % | 1,95 % |
5 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,75 % | 1,90 % | 2,10 % |
6 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | 2,60 % | 2,75 % |
7 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | 2,60 % | 2,75 % |
8 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | 2,60 % | 2,75 % |
9 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 2,20 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,70 % | 2,80 % |
10 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 2,20 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,70 % | 2,80 % |
11 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 2.25 % | 2,45 % | 2,60 % | 2,75 % | 2,90 % |
12 Monate | 0,00 % | 0,00 % | 2,40 % | 2,55 % | 2,70 % | 2,85 % | 3,00 % |
Mit dem S-Festgeld legen Sie Geld zurück, welches Sie heute noch nicht brauchen. Entscheiden Sie frei, für wie viele Monate Sie Ihr Kapital anlegen möchten.